2010年3月17日星期三

2010编万年历

2010年文化乞儿编万年历,方便需要者查阅

干支 公元 公元 排序
甲子 1924 1864 1
乙丑 1925 1865 2
丙寅 1926 1866 3
丁卯 1927 1867 4
戊辰 1928 1868 5
己巳 1929 1869 6
庚午 1930 1870 7
辛未 1931 1871 8
壬申 1932 1872 9
癸酉 1933 1873 10
甲戌 1934 1874 11
乙亥 1935 1875 12
丙子 1936 1876 13
丁丑 1937 1877 14
戊寅 1938 1878 15
己卯 1939 1879 16
庚辰 1940 1880 17
辛巳 1941 1881 18
壬午 1942 1882 19
癸未 1943 1883 20
甲申 1944 1884 21
乙酉 1945 1885 22
丙戌 1946 1886 23
丁亥 1947 1887 24
戊子 1948 1888 25
己丑 1949 1889 26
庚寅 1950 1890 27
辛卯 1951 1891 28
壬辰 1952 1892 29
癸巳 1953 1893 30
甲午 1954 1894 31
乙未 1955 1895 32
丙申 1956 1896 33
丁酉 1957 1897 34
戊戌 1958 1898 35
己亥 1959 1899 36
庚子 1960 1900 37
辛丑 1961 1901 38
壬寅 1962 1902 39
癸卯 1963 1903 40
甲辰 1964 1904 41
乙巳 1965 1905 42
丙午 1966 1906 43
丁未 1967 1907 44
戊申 1968 1908 45
己酉 1969 1909 46
庚戌 1970 1910 47
辛亥 1971 1911 48
壬子 1972 1912 49
癸丑 1973 1913 50
甲寅 1974 1914 51
乙卯 1975 1915 52
丙辰 1976 1916 53
丁巳 1977 1917 54
戊午 1978 1918 55
己未 1979 1919 56
庚申 1980 1920 57
辛酉 1981 1921 58
壬戌 1982 1922 59
癸亥 1983 1923 60
甲子 1984 1924 61
乙丑 1985 1925 62
丙寅 1986 1926 63
丁卯 1987 1927 64
戊辰 1988 1928 65
己巳 1989 1929 66
庚午 1990 1930 67
辛未 1991 1931 68
壬申 1992 1932 69
癸酉 1993 1933 70
甲戌 1994 1934 71
乙亥 1995 1935 72
丙子 1996 1936 73
丁丑 1997 1937 74
戊寅 1998 1938 75
己卯 1999 1939 76
庚辰 2000 1940 77
辛巳 2001 1941 78
壬午 2002 1942 79
癸未 2003 1943 80
甲申 2004 1944 81
乙酉 2005 1945 82
丙戌 2006 1946 83
丁亥 2007 1947 84
戊子 2008 1948 85
己丑 2009 1949 86
庚寅 2010 1950 87
辛卯 2011 1951 88
壬辰 2012 1952 89
癸巳 2013 1953 90
甲午 2014 1954 91
乙未 2015 1955 92
丙申 2016 1956 93
丁酉 2017 1957 94
戊戌 2018 1958 95
己亥 2019 1959 96
庚子 2020 1960 97
辛丑 2021 1961 98
壬寅 2022 1962 99
癸卯 2023 1963 100
甲辰 2024 1964 101
乙巳 2025 1965 102
丙午 2026 1966 103
丁未 2027 1967 104
戊申 2028 1968 105
己酉 2029 1969 106
庚戌 2030 1970 107
辛亥 2031 1971 108
壬子 2032 1972 109
癸丑 2033 1973 110
甲寅 2034 1974 111
乙卯 2035 1975 112
丙辰 2036 1976 113
丁巳 2037 1977 114
戊午 2038 1978 115
己未 2039 1979 116
庚申 2040 1980 117
辛酉 2041 1981 118
壬戌 2042 1982 119
癸亥 2043 1983 120
(2010年3月17日编讫)















没有评论:

发表评论